Цены на услуги 2026
Прозрачные тарифы и гибкое ценообразование для юридических лиц
Базовые тарифы на утилизацию
| Наименование услуги / отхода | Единица измерения | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1. Утилизация ТКО и производственных отходов | ||
| Вывоз и утилизация ТКО, упаковочных, пищевых отходов | за 1 куб.м | от 1 000 |
| Вывоз строительного мусора (с грузчиками) | за 1 куб.м | от 1 200 |
| Покупка автомобильных покрышек (самовывоз) | за 1 шт | от 50 |
| Утилизация аккумуляторов (АКБ) | за 1 кг | от 20 |
| Утилизация замазученной ветоши и абсорбентов | за 1 кг | от 8 |
| Утилизация лакокрасочных материалов (ЛКМ) | за 1 кг | от 9 |
| Утилизация деревянной тары (поддоны) | за 1 куб.м | от 800 |
| Утилизация неликвидной и просроченной продукции | за 1 кг | от 7 |
| Утилизация загрязненной тары, фильтров из под химии и масел | за 1 кг | от 7 |
| Утилизация отработанных растворителей, ЛКМ, химических жидкостей | за 1 кг | от 8 |
| 2. Отработанные масла и нефтепродукты | ||
| Утилизация нефтешламов, отходов нефтепереработки | за 1 т | от 7 000 |
| Покупка отработанных масел (моторные, индустриальные) | за 1 т | от 10 000 (покупаем мы) |
| Зачистка резервуаров (АЗС, нефтебазы) | за 1 куб.м объема | от 1 500 |
| Откачка СОЖ (смазочно-охлаждающие жидкости) | за 1 куб.м | от 4 000 |
| 3. Утилизация Специфических отходов | ||
| Утилизация люминесцентных ламп (I класс) | за 1 шт | от 50 |
| Утилизация медицинских отходов (Класс Б, В, Г) | за 1 кг | от 15 |
| Утилизация оргтехники и компьютеров | за 1 единицу | от 500 |
| Списание и утилизация станков/оборудования | за 1 тонну | Договорная |
| 4. Экологическая документация | ||
| Разработка паспорта отхода (I-IV класс) | за паспорт | от 5 000 |
| Разработка проекта ПНООЛР | за проект | от 45 000 |
| Аутсорсинг экологии предприятия | в месяц | от 25 000 |
Факторы, влияющие на цену
- ✓ Объем: Чем больше объем, тем ниже стоимость за единицу. Скидки за объем до 30%.
- ✓ Класс опасности: Отходы I-II класса требуют сложной переработки и специального транспорта.
- ✓ Логистика: Удаленность объекта от наших заводов и полигонов.
- ✓ Тара: Необходимость предоставления нашей тары (бункеры 8м3, экобоксы, еврокубы).
Примеры расчетов
Пример: Регулярный вывоз ТКО
Установка нашего бункера 8 м³ на вашем производстве, вывоз 2 раза в месяц.
Аренда бункера: 0 ₽
Вывоз: 2 × 13000 ₽
Итог: 26 000 ₽ / месяц
Индивидуальный расчет стоимости
Заполните форму, и мы пришлем точное КП с учетом всех коэффициентов за 30 минут.
Интерактивный калькулятор по кодам ФККО
Поиск по базе 4700+ отходов с моментальным расчетом базовой стоимости